Lugar de origem: | China |
Marca: | HYDAC |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | 0030-R-003-BH3HC |
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
---|---|
Preço: | Negociation |
Detalhes da embalagem: | Caixa/de acordo com os requisitos do cliente |
Tempo de entrega: | 1-7 dias úteis após o pagamento |
Termos de pagamento: | Western Union, T/T, Paypal |
Habilidade da fonte: | 5000 partes pelo mês |
Intervalo de temperatura: | -30~100℃ | Materiais: | De aço inoxidável |
---|---|---|---|
Mídia: | Ar ou líquido | filtrabilidade: | 99% |
Aplicação: | Indústria | Conexão: | De peso superior a 20 g/m2 |
Categoria da filtragem: | Filtração de precisão | Estrutura: | Filtro do cartucho |
Tratamento de superfície: | Poluição | ||
Destacar: | Elementos de filtro de precisão metálica,Elementos de filtro HYDAC metálicos,Elementos de filtro de alta precisão resistentes à fadiga |
HYDAC Elementos de filtro 0030-R-003-BH3HC Alta resistência à fadiga Superb Adsorção Automatização
Capacidade de retenção de contaminação em conformidade com a norma ISO 4572 para os elementos Betamicron®
BH3HC | BN3HC | ||||||||
Tamanho | 3 μm | 5 μm | 10 μm | 20 μm | Tamanho | 3 μm | 5 μm | 10 μm | 20 μm |
30 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 30 | 3.9 | 4.1 | 4.7 | 5.2 |
60 | 3.8 | 4.1 | 4.8 | 5.8 | 60 | 5.3 | 5.7 | 6.4 | 7.1 |
110 | 8.2 | 8.9 | 10.4 | 12.6 | 110 | 11.1 | 11.9 | 13.3 | 15.4 |
140 | 10.7 | 11.7 | 13.6 | 16.6 | 140 | 14.6 | 15.6 | 17.6 | 19.5 |
160 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 17.0 | 160 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
240 | 18.2 | 19.9 | 23.2 | 28.2 | 240 | 25.8 | 27.5 | 31.0 | 34.4 |
280 | 40.3 | 44.0 | 51.3 | 62.3 | 280 | 56.5 | 60.3 | 67.8 | 75.3 |
330 | 28.6 | 31.2 | 36.4 | 44.1 | 330 | 36.9 | 39.4 | 44.3 | 49.2 |
500 | 47.2 | 51.5 | 60.1 | 72.9 | 500 | 60.7 | 64.8 | 72.9 | 81.0 |
660 | 62.9 | 68.6 | 80.1 | 97.2 | 660 | 80.4 | 85.7 | 96.4 | 107.2 |
990 | 91.5 | 99.8 | 116.5 | 141.3 | 990 | 117.3 | 125.1 | 140.7 | 156.4 |
1320 | 125.8 | 137.2 | 160.2 | 194.4 | 1320 | 160.8 | 171.4 | 192.8 | 214.4 |
Área aproximada da superfície do filtro (cm2) para...D... V, W, W/HC
Tamanho | V | W | W/HC |
30 | 268 | 256 | - Não. |
60 | 318 | 330 | 418 |
110 | 648 | 672 | 910 |
140 | 852 | 884 | 1200 |
160 | 1082 | 857 | 1144 |
240 | 1702 | 1348 | 1911 |
280 | 3615 | 2862 | 4264 |
330 | 2260 | 1795 | 3133 |
500 | 3640 | 2891 | 5207 |
660 | 4770 | 3795 | 6958 |
990 | - Não. | - Não. | 10091 |
1320 | - Não. | - Não. | 13916 |
Sobre o material
Elementos Betamicron® descartáveis à base de fibras inorgânicas com forma de costura patenteada
Elementos de fibras metálicas
Elementos de malha de arame
Pessoa de Contato: Aria
Telefone: +8617371234005
Sensor fotoelétrico compacto WT24-2B210
W12-2 Sensor de distância do laser doente Plastic IO-Link 2mW/Sr Ajuste de cabo
Sensor de fotodetector doente de 10V DC W12-3 2mW/Sr para automação industrial IO-Link
FESTO Regulador do filtro de ar industrial lubrificador de aço inoxidável 1 ~ 16 bar
Festo FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Regulador de filtro de ar pneumático
FRC-3/8-D-7-MIDI Regulador de filtro de ar SMC 5 Microns 1~16 Bar 40 mm
SMC CY3B6TF-50 cilindro pneumático de pistão duplo 6 mm 50 mm -10 a 60 °C leve
SMC CY3B20-200 cilindro pneumático de pistão de 7 bar cilindro de pistão de ar sem congelamento
CE SMC CY3B15TF-150 cilindro pneumático de pistão OEM atuador rotativo pneumático