Place of Origin: | China |
Marca: | HYDAC |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | 0950R010BN3HC |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Saco de plástico, caixa, caixa, palete |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000PCs per month |
Garantia: | 1 ano | Tamanho: | Padrão |
---|---|---|---|
temperatura de funcionamento: | -13 ~ 248 | Porosidade: | Padrão |
Condição: | Novos | Precisão: | 1μ ~ 100μ |
Diferença da pressão de trabalho máxima: | 1.6MPa | Objetos aplicáveis: | lubrificante |
Destacar: | Elementos de filtro de óleo da central de Hedeke,0950R010BN3HC Elemento de filtro de óleo de central eléctrica,0950R010BN3HC elemento de filtro hidráulico |
A substituição do elemento de filtro HYDAC 0950R010BN3HC é construída com materiais e trabalhos da mais alta qualidade.Este elemento de filtro hidráulico oferece um desempenho de filtragem igual ou melhor com base nas especificações originais do filtro OEM.
Os elementos de filtro hidráulico são utilizados para remover a contaminação de um sistema de óleo lubrificante ou fluido hidráulico.Estes filtros hidráulicos fornecem o mais alto nível de fluidos limpos para reduzir os custos operacionais e evitar falhasOs nossos cartuchos de filtro hidráulico são suficientemente resistentes para manter a sua forma sob pressão e manter uniformes os diferenciais de pressão para evitar o colapso do elemento de filtro.
O equivalente do elemento de filtro HYDAC 0950R010BN3HC é fabricado com os mais elevados padrões de qualidade, incluindo:ISO / FDIS 8573-4 e código de venda 1DJ40 USubstituímos todas as principais marcas de filtros OEM e de substituição em dezenas de milhares de aplicações.
Garantimos que o nosso substituto de filtro HYDAC 0950R010BN3HC irá atender ou exceder as especificações, desempenho e garantia do elemento de filtro HYDAC OEM.
Estilo de filtro | Linha de retorno |
Substitui a marca OEM | HYDAC/HYCON |
Substitui a parte OEM | 0950R010BN3HC |
Capacidade de filtragem (microns) | 10 |
Direção do fluxo | De fora para dentro |
Relação beta 1 | 200/9.9 |
Beta Ration 2 | 1000/12.4 |
Tipo de selo | Vitão |
OD Top | 5.65 |
OD fundo | 5.65 |
Identificação inferior | 3.8 |
De acordo com a regulação da válvula de passagem (PSI) | 43.5 |
Pressão de colapso | 435 |
Classificação de micrões | 10 |
Pressão máxima (PSI) | 43.5 |
Marca de substituição OEM | HYDAC/HYCON |
Tipo de filtro | Linha de retorno |
Ponto | Filtro hidráulico |
Peso | 6.6 |
Aplicação | Filtração |
Medios de produção | Vidro |
0110 R 025 W /-W | 0950R001BN3HC/-V |
0110 R 025 W /-W-B6 | 0950R003BN3HC |
0110 R 025 W/HC | 0950R003BN3HC/-B6 |
0110 R 025 W/HC /-B1 | 0950R003BN3HC/-KB |
0110 R 025 W/HC /-B6 | 0950R003BN3HC/-V |
0110 R 025 W/HC /-KB | 0950R003BN3HC/-V-KB |
0110 R 025 W/HC /-V | 0950R005BN3HC |
0110 R 025 W/HC /-V-W | 0950R005BN3HC/-B6 |
0110 R 025 W/HC /-W | 0950R005BN3HC/-KB |
0110 R 050 W | 0950R005BN3HC/-V |
0110 R 050 W /-B1 | 0950R005BN3HC/-V-B6 |
0110 R 050 W /-B6 | 0950R005BN3HC/-V-KB |
0110 R 050 W /-KB | 0950R010BN3HC |
0110 R 050 W/HC | 0950R010BN3HC/-B6 |
0110 R 050 W/HC /-B1 | 0950R010BN3HC/-KB |
0110 R 050 W/HC /-B6 | 0950R010BN3HC/-SFREE |
0110 R 050 W/HC /-KB | 0950R010BN3HC/-V |
0110 R 050 W/HC /-V | 0950R010BN3HC/-V-B6 |
0110 R 050 W/HC /-V-B6 | 0950R010BN3HC/-V-KB |
0110 R 050 W/HC /-V-KB | 0950R020BN3HC |
0110 R 050 W/HC /-W | 0950R020BN3HC/-B6 |
0110 R 100 W | 0950R020BN3HC/-KB |
0110 R 100 W/HC | 0950R020BN3HC/-V |
0110 R 100 W/HC /-B6 | 0950R020BN3HC/-V-B6 |
0110 R 100 W/HC /-KB | 0950R020BN3HC/-V-KB |
0110 R 100 W/HC /-V | 1200R003BN3HC/-KB |
0110 R 100 W/HC /-W | 1300R001BN3HC/-B6 |
0110 R 200 W | 1300R001BN3HC/-B6 |
0110 R 200 W/HC | 1300R001BN3HC/-V |
0110 R 200 W/HC /-B0.2 | 1300R003BN3HC |
0150 R 003 BN4HC | 1300R003BN3HC/-B1 |
0150 R 005 BN4HC | 1300R003BN3HC/-B6 |
0150 R 010 BN4HC | 1300R003BN3HC/-KB |
0150 R 010 BN4HC /-B6 | 1300R003BN3HC/-V |
0150 R 010 ECON2 | 1300R003BN3HC/-V-B6 |
0150 R 010 MM | 1300R003BN3HC/-V-KB |
0150 R 015 MM | 1300R005BN3HC |
0150 R 020 ECON2 | 1300R005BN3HC/-B2 |
0150 R 020 ON | 1300R005BN3HC/-B6 |
0150 R 020 ON /-B2 | Caso não seja necessário, o montante da taxa de juro deve ser calculado em euros. |
0160 R 003 BN4AM | 1300R005BN3HC/-V |
0160 R 003 BN4HC | 1300R005BN3HC/-V-B6 |
0160 R 003 BN4HC /-B6 | 1300R005BN3HC/-V-KB |
0160 R 003 BN4HC /-KB | 1300R010BN3HC |
0160 R 003 BN4HC /-V | 1300R010BN3HC/-B1 |
0160 R 003 BN4HC /-V-B6 | 1300R010BN3HC/-B4-KE50 |
0160 R 003 BN4HC /-V-KB | 1300R010BN3HC/-B6 |
0160 R 003 ECON2 | 1300R010BN3HC/-KB |
0160 R 003 V | 1300R010BN3HC/-V |
0160 R 003 V /-KB | 1300R010BN3HC/-V-B4-KE50 |
0160 R 003 V /-V | 1300R010BN3HC/-V-B6 |
0160 R 003 V/W | 1300R010BN3HC/-V-KB |
0160 R 005 BN4HC | 1300R010BN3HC/-V-KE50 |
0160 R 005 BN4HC /-B6 | 1300R020BN3HC |
0160 R 005 BN4HC /-KB | 1300R020BN3HC/-B1 |
0160 R 005 BN4HC /-V | 1300R020BN3HC/-B6 |
0160 R 005 BN4HC /-V-B6 | 1300R020BN3HC/-KB |
0160 R 005 BN4HC /-V-KB | 1300R020BN3HC/-SFREE |
0160 R 005 V | 1300R020BN3HC/-V |
0160 R 005 V /-V | 1300R020BN3HC/-V-B6 |
0160 R 005 V/W | 1300R020BN3HC/-V-KB |
0160 R 010 BN4AM | 1700R001BN3HC |
0160 R 010 BN4HC | 1700R003BN3HC |
0160 R 010 BN4HC /-B6 | 1700R003BN3HC/-B6 |
0160 R 010 BN4HC /-E | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação da presente diretiva. |
0160 R 010 BN4HC /-KB | 1700R003BN3HC/-KB |
0160 R 010 BN4HC /-V | A partir de 1 de janeiro de 2018 |
0160 R 010 BN4HC /-V-B6 | 1700R005BN3HC |
0160 R 010 BN4HC /-V-KB | 1700R005BN3HC/-B6 |
0160 R 010 ECON2 | Caso não seja necessário, o montante da taxa de juro deve ser calculado em euros. |
0160 R 010 MM | A partir de 1 de janeiro de 2017, o valor do produto deve ser calculado em conformidade com o artigo 4.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 1308/2013. |
0160 R 010 ON /-B1 | 1700R005BN3HC/-V |
0160 R 010 P | 1700R005BN3HC/-V-KB |
0160 R 010 P /-KB | 1700R010BN3HC |
0160 R 010 P /-V | 1700R010BN3HC/-B6 |
0160 R 010 P /-W | Caso o produto não contenha produtos de origem animal, deve ser retirado. |
0160 R 010 P/HC | 1700R010BN3HC/-V |
0160 R 010 P/HC /-KB | 1700R020BN3HC |
0160 R 010 V | 1700R020BN3HC/-B6 |
0160 R 010 V /-B6 | Caso não seja necessário, o valor do produto deve ser calculado em conformidade com o artigo 4.o. |
0160 R 010 V /-KB | 1700R020BN3HC/-V |
0160 R 010 V /-V | 2600R001BN3HC/-KB* |
0160 R 010 V /-V-KB | 2600R003BN3HC |
0160 R 010 V /-W | 2600R003BN3HC/-B6 |
0160 R 020 BN4HC | 2600R003BN3HC/-KB |
0160 R 020 BN4HC /-B6 | 2600R003BN3HC/-SFREE-B6 |
0160 R 020 BN4HC /-KB | 2600R003BN3HC/-V |
0160 R 020 BN4HC /-V | 2600R003BN3HC/-V-KB |
0160 R 020 BN4HC /-V-B6 | 2600R005BN3HC |
0160 R 020 BN4HC /-V-KB | 2600R005BN3HC/-B3.5 |
0160 R 020 ON /-V-B1 | 2600R005BN3HC/-B6 |
0160 R 020 P | 2600R005BN3HC/-KB |
0160 R 020 P /-KB | 2600R005BN3HC/-SFREE |
0160 R 020 P /-W | 2600R005BN3HC/-SFREE-KB |
0160 R 020 P/HC | 2600R005BN3HC/-V |
0160 R 020 P/HC /-KB | 2600R005BN3HC/-V-B6 |
0160 R 020 V | 2600R005BN3HC/-V-KB |
0160 R 020 V /-V | 2600R010BN3HC |
0160 R 020 V/W | 2600R010BN3HC/-B4-KE50 |
0160 R 025 W | 2600R010BN3HC/-B6 |
0160 R 025 W /-B6 | 2600R010BN3HC/-KB |
0160 R 025 W /-KB | 2600R010BN3HC/-SAK |
0160 R 025 W /-V | 2600R010BN3HC/-V |
0160 R 025 W /-W | 2600R010BN3HC/-V-B4-KE50 |
0160 R 025 W/HC | 2600R010BN3HC/-V-B6 |
0160 R 025 W/HC /-B6 | 2600R010BN3HC/-V-KB |
0160 R 025 W/HC /-KB | 2600R020BN3HC |
0160 R 025 W/HC /-V | 2600R020BN3HC/-B1 |
0160 R 025 W/HC /-W | 2600R020BN3HC/-B6 |
0160 R 050 W | 2600R020BN3HC/-KB |
0160 R 050 W/HC /-B6 | 2600R020BN3HC/-V-B6 |
0160 R 050 W/HC /-KB | 2600R020BN3HC/-V-KB |
0160 R 050 W/HC /-V | 0500A005BN3HC/-SFREE-SS |
0160 R 050 W/HC /-W | 0630DN003BH3HC |
P: Qual é a marca deste elemento de filtro hidráulico?
R: A marca deste filtro hidráulico é HYDAC.
P: Qual é o número de modelo deste elemento de filtro hidráulico?
R: O número de modelo deste filtro hidráulico é 0950R010BN3HC.
P: Onde é feito este elemento de filtro hidráulico?
R: Este filtro hidráulico é fabricado na China.
P: Este elemento de filtro hidráulico tem certificações?
R: Sim, este elemento de filtro hidráulico tem a certificação CE.
P: Qual é a quantidade mínima de encomenda para este elemento de filtro hidráulico?
R: A quantidade mínima de encomenda para este elemento de filtro hidráulico é 1.
P: Qual é o preço deste filtro hidráulico?
R: O preço deste filtro hidráulico é negociável.
P: Quanto tempo demora a entrega?
R: O prazo de entrega é de 1 a 7 dias úteis após o pagamento.
P: Quais são os termos de pagamento para este elemento de filtro hidráulico?
R: Os termos de pagamento para este elemento de filtro hidráulico são T/T, Western Union e Paypal.
P: Qual é a capacidade de abastecimento deste elemento de filtro hidráulico?
R: A capacidade de abastecimento deste elemento de filtro hidráulico é de 5000pcs por mês.
Pessoa de Contato: Aria
Telefone: +8617371234005
Sensor fotoelétrico compacto WT24-2B210
W12-2 Sensor de distância do laser doente Plastic IO-Link 2mW/Sr Ajuste de cabo
Sensor de fotodetector doente de 10V DC W12-3 2mW/Sr para automação industrial IO-Link
FESTO Regulador do filtro de ar industrial lubrificador de aço inoxidável 1 ~ 16 bar
Festo FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Regulador de filtro de ar pneumático
FRC-3/8-D-7-MIDI Regulador de filtro de ar SMC 5 Microns 1~16 Bar 40 mm
SMC CY3B6TF-50 cilindro pneumático de pistão duplo 6 mm 50 mm -10 a 60 °C leve
SMC CY3B20-200 cilindro pneumático de pistão de 7 bar cilindro de pistão de ar sem congelamento
CE SMC CY3B15TF-150 cilindro pneumático de pistão OEM atuador rotativo pneumático