Place of Origin: | China |
Marca: | HYDAC |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | 1.06.39D25BN/-V |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Saco de plástico, caixa, caixa, palete |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000PCs per month |
Precisão: | 1 μm ~ 100 μm | Tamanho: | Padrão |
---|---|---|---|
temperatura de funcionamento: | -13 ~ 248 | Garantia: | 1 ano |
Condição: | Novos | Porosidade: | Padrão |
Destacar: | 1.06.39D25BN Elementos de filtro hidráulico intercambiáveis,1.06.39D25BN/-V Elementos de filtro hidráulico intercambiáveis,1.06.39D25BN/-V cartucho de filtro hidráulico |
A substituição do elemento de filtro HYDAC foi concebida utilizando materiais de primeira linha e excelente artesanato, garantindo uma elevada qualidade e durabilidade.Este elemento de filtro hidráulico é projetado para fornecer um desempenho de filtragem que corresponde ou excede as especificações originais do filtro OEM.
Os elementos de filtro hidráulico são essenciais para eliminar impurezas dos sistemas de fluido hidráulico ou óleo lubrificante.A filtragem hidráulica eficaz é fundamental para reduzir os custos operacionais e prevenir avarias dispendiosasOs nossos filtros hidráulicos fornecem fluidos tão limpos quanto possível, garantindo uma eficiência operacional ótima.Os cartuchos de filtro hidráulico são construídos para suportar altas pressões e manter diferenças de pressão uniformes para evitar o colapso do elemento filtro..
Elementos de filtro de precisão | Elementos de filtro hidráulico |
Porosidade | Padrão |
Temperatura de funcionamento | -13 ~ 248 |
Condição | Novos |
Garantia | 1 ano |
Tamanho | Padrão |
Precisão | 1 μm ~ 100 μm |
1.10.13D06BN | 1.11.13D03BN | 1.11.08D03BH | 1.13.13D06BN |
1.10.13D06BN/-V | 1.11.13D03BN/-V | 1.11.08D03BH/-V | 1.13.16D06BN |
1.10.26D06BN | 1.11.16D03BN | 1.11.13D10BH | 1.13.04D06BN |
1.10.39D06BN | 1.11.16D03BN/-V | 1.11.16D10BH | 1.13.04D06BN/-V |
1.10.39D06BN/-V | 1.11.04D03BN | 1.11.16 D 10 BH /-V | 1.13.08D06BN |
1.10.13D03BN | 1.11.04 D 03 BN /-E | 1.11.04D10BH | 1.13.08D06BN/-V |
1.10.26D03BN | 1.11.04D03BN/-V | 1.11.08D10BH | 1.13.13D03BN |
1.10.39D03BN | 1.11.08D03BN | 1.11.08D10BH/-V | 1.13.13 D 03 BN /-V |
1.10.39D03BN/-V | 1.11.08D03BN/-V | 1.11.13D17BH | 1.13.16D03BN |
1.10.13D12BN | 1.11.13D12BN | 1.11.16D17BH | 1.13.04D03BN |
1.10.26D12BN | 1.11.13D12BN/-V | 1.11.16D17BH/-V | 1.13.04 D 03 BN /-V |
1.10.39D12BN | 1.11.16D12BN | 1.11.04D17BH | 1.13.08D03BN |
1.10.13D25BN | 1.11.16 D 12 BN /-V | 1.11.04D17BH/-V | 1.13.08D03BN/-V |
1.10.26D25BN | 1.11.04D12BN | 1.11.08D17BH | 1.13.13D12BN |
1.10.39D25BN | 1.11.04D12BN/-V | 1.11.08D17BH-V | 1.13.16D12BN |
1.10.13D06BH | 1.11.08D12BN | 1.18.16D06BN | 1.13.04D12BN |
1.10.26D06BH | 1.11.08D12BN/-V | 1.18.08D06BN | 1.13.04 D 12 BN /-V |
1.10.39D06BH | 1.11.13D25BN | 1.18.08 D 06 BN /-V | 1.13.08D12BN |
1.10.13D03BH | 1.11.13D25BN/-V | 1.18.16D03BN | 1.13.08 D 12 BN /-V |
1.10.26D03BH | 1.11.16D25BN | 1.18.16D03BN/-V | 1.13.13D25BN |
1.10.39D03BH | 1.11.16D25BN/-V | 1.18.08D03BN | 1.13.16D25BN |
1.10.13D10BH | 1.11.04D25BN | 1.18.16D12BN | 1.13.04D25BN |
1.10.26D10BH | 1.11.04 D 25 BN /-E | 1.18.08D12BN | 1.13.04 D 25 BN /-V |
1.10.39D10BH | 1.11.04D25BN/-V | 1.18.16D25BN | 1.13.08D25BN |
1.10.13D17BH | 1.11.08D25BN | 1.18.08D25BN | 1.13.13D06BH |
1.10.26D17BH | 1.11.08D25BN/-V | 1.18.16D06BH | 1.13.04D06BH |
1.10.39D17BH | 1.11.13D06BH | 1.18.08D06BH | 1.13.08D06BH |
1.11.04 D 25 W | 1.11.16D06BH | 1.18.16D03BH | 1.13.13D03BH |
1.11.08 D 25 W /-V | 1.11.04D06BH | 1.18.08D03BH | 1.13.13 D 03 BH /-V |
1.11.13D06BN | 1.11.08D06BH | 1.18.08D03BH/-V | 1.13.04D03BH |
1.11.13D06BN/-V | 1.11.08 D 06 BH /-V | 1.18.16D10BH | 1.13.04D03BH/-V |
1.11.16D06BN | 1.11.13D03BH | 1.18.08D10BH | 1.13.08D03BH |
1.11.16D06BN/-V | 1.11.13D03BH/-V | 1.18.16D17BH | 1.13.13D10BH |
1.11.04D06BN | 1.11.16D03BH | 1.18.08D17BH | 1.13.04D10BH |
1.11.04D06BN/-V | 1.11.16D03BH/-V | 5.03.18D05BN | 1.13.08D10BH |
1.11.08D06BN | 1.11.04D03BH | 5.03.18D05BN/-V | 1.13.08D10BH/-V |
1.11.08D06BN/-V | 1.11.04D03BH/-V | 5.03.09D05BN | 1.13.13D17BH |
5.03.18D03BN | 1.13.04D17BH | ||
5.03.18D03BN/-V | 1.13.08D17BH | ||
5.03.09D03BN | 1.13.08D17BH/-V | ||
5.03.18D10BN | |||
5.03.18D10BN/-V | |||
5.03.09D10BN | |||
5.03.18D20BN | |||
5.03.09D20BN | |||
5.02.09D05BN | |||
5.02.09D03BN | |||
5.02.09D10BN |
1.09.13D03BH | CCX-60-100-J bruto |
1.07.04D25BN | CCX-60*3精 |
1.07.04D25BN/V | TL721.2.4 (assumar óleo) |
1.07.08D25BN | TL1531 |
0080MA010P | LSW-A1800*20FS |
4.01.09D20P | 707MYT-Y0106 |
4.01.09D03BN | SNTL-160*10 |
4.01.09D10BN | LSW-A1800*20FS |
4.01.18D10P | 707MYT-Y0106 |
4.01.18D20P | SNTL-160*10 |
4.01.18D03BN | LSW-A1800*20FS |
01E.240.10VG.HR.E.P. 1 | 707MYT-Y0106 |
ING240G10 | HTL160*5 |
INH240G10 | LSW-A1800*20FS |
01E.635.10VG.16. SP | 707MYT-Y0106 |
01E.631.10VG.16. SP | HGX160G5-H |
INH635G10 | QF9703WS050H3.5C |
01E.425.10VG.16. SP | QF9703GA01H3.5C |
INH426G10 | XTL-200*5H |
01E.425.10VG.16. SP | 1300R020W. |
INH426G10 | LW720*20H |
01E.625.10VG.16. SP | TLX243M/05 |
INH625G10 | XRM850/50 |
01E.450.10VG.HR.E.P. | XRM850/20 |
ING450G10 | 932691Q-10QOE |
0160D005 BN/HC | 932691Q-10QOEY |
0240 R010 BN/HC | TMA1500-3 |
0330 R010 BN/HC | 94796232 |
ZX-400*10 ((HYLX-495) | 1621.5743.00604 |
SPL-50 | HYLX-264-700 |
QFBC9702JA10H3.5C/3H | SRWU-A160*80P |
HY100.10 | SWU-32C |
HGX163/980P20-3H | RDSL-40/63*160P |
HX-63×10 | SWU-40/200 |
707MZB-Y016 | RFD-BN/HC-160-DAN-10D1.X/-L24 |
1300R010BN3HC | RFD-BN/HC-330-DAN-20D1.X/-L24 |
HY100.10 | RFD-BN/HC-330-DAN-10D1.X/-L24 |
QF9703WA100H3.5C (grosso) | RFD-BN/HC-660-DAN-20D1.X/-L24 |
QF9703GA03H3.5C ((精) | RFD-BN/HC-160-DAN-20D1.X/-L24 |
Ativos financeiros a pagar | RFD-BN/HC-110-DAN-10D1.X/-L24 |
φ160*φ80*500 | RFD-BN/HC-330-DAN-5D1.X/-L24 |
QF9703WA100H3.5C (grosso) | RFD-BN/HC-950-DAN-10D1.X/-L24 |
QF9703GA03H3.5C ((精) | RFLD W/HC-2523-CAV25-D1.X/L24 |
C13-140*250E10C | 0850-R025-BN3HC/-B1 |
Ativos financeiros a pagar | RFLD BN/HC-1301-DAT10-D1.X/L24 |
1300R010BN3HC | O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. |
HY100.10 | RFLD BN/HC-4000-CBW5-D1.X/L24 |
QF9703WA100H3.5C (grosso) | 0850-R005-BN3HC/-B1 |
QF9703GA03H3.5C ((精) | |
CCX-60-100-J bruto | |
CCX-60*3精 |
O elemento de filtro hidráulico HYDAC é um produto de alta qualidade que é adequado para uma variedade de aplicações e cenários.Equipamento de construçãoO elemento de filtro de precisão é concebido para remover contaminantes como sujeira, poeira e partículas metálicas do fluido hidráulico,que ajuda a evitar danos ao sistema e prolongar a vida útil do equipamento.
O elemento de filtro hidráulico HYDAC está disponível em tamanho padrão e tem uma faixa de precisão de 1μm a 100μm. O elemento de filtro tem uma classificação de porosidade padrão.O produto é novo e vem com uma garantia de 1 ano.
O elemento de filtro hidráulico HYDAC é um produto versátil que pode ser utilizado numa ampla gama de aplicações.como os encontrados no automóvelO elemento de filtro de precisão também é adequado para utilização na geração de energia, no petróleo e no gás e em aplicações de processamento químico.
Em geral, o HYDAC Hydraulic Filter Element é um produto confiável e eficaz que pode ajudar a melhorar o desempenho e a longevidade dos sistemas hidráulicos.filtragem de precisão, e porosidade padrão tornam-no uma excelente escolha para aqueles que procuram um elemento de filtro durável e duradouro.
P: Qual é a marca deste elemento de filtro hidráulico?
R: A marca deste filtro hidráulico é HYDAC.
P: Qual é o número de modelo deste elemento de filtro hidráulico?
R: O número de modelo deste filtro hidráulico é 0030 D 010 BH4HC.
P: Onde é fabricado este elemento de filtro hidráulico?
R: Este filtro hidráulico é fabricado na China.
P: Este elemento de filtro hidráulico tem alguma certificação?
R: Sim, este elemento de filtro hidráulico é certificado CE.
P: Qual é a quantidade mínima de encomenda para este elemento de filtro hidráulico?
R: A quantidade mínima de encomenda para este elemento de filtro hidráulico é 1.
P: Qual é o preço deste filtro hidráulico?
R: O preço deste filtro hidráulico é negociável.
P: Qual é o prazo de entrega deste elemento de filtro hidráulico?
R: O prazo de entrega deste elemento de filtro hidráulico é de 1 a 7 dias úteis após o pagamento.
P: Quais são os termos de pagamento para este elemento de filtro hidráulico?
R: Os termos de pagamento para este elemento de filtro hidráulico são T/T, Western Union e Paypal.
P: Qual é a capacidade de abastecimento deste elemento de filtro hidráulico?
R: A capacidade de fornecimento deste elemento de filtro hidráulico é de 5000 PC por mês.
Pessoa de Contato: Aria
Telefone: +8617371234005
Sensor fotoelétrico compacto WT24-2B210
W12-2 Sensor de distância do laser doente Plastic IO-Link 2mW/Sr Ajuste de cabo
Sensor de fotodetector doente de 10V DC W12-3 2mW/Sr para automação industrial IO-Link
FESTO Regulador do filtro de ar industrial lubrificador de aço inoxidável 1 ~ 16 bar
Festo FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Regulador de filtro de ar pneumático
FRC-3/8-D-7-MIDI Regulador de filtro de ar SMC 5 Microns 1~16 Bar 40 mm
SMC CY3B6TF-50 cilindro pneumático de pistão duplo 6 mm 50 mm -10 a 60 °C leve
SMC CY3B20-200 cilindro pneumático de pistão de 7 bar cilindro de pistão de ar sem congelamento
CE SMC CY3B15TF-150 cilindro pneumático de pistão OEM atuador rotativo pneumático