Place of Origin: | China |
Marca: | PALL |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | HCY01E2001EOY20HE |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Preço: | Negociável |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000PCs per month |
Material de vedação: | Anel de flúor, borracha Ding Qing | Pressão do trabalho: | 21bar-210bar |
---|---|---|---|
Precisão de filtração: | 1 μ~100 μ M | Meio:: | Óleo hidráulico geral, graxa fosfatada, emulsão de óleo hidráulico, hexanediol de água |
Temperatura de funcionamento: | -30 °C~+110 °C | Precisão: | Z-1 μ M, P-3 μ M, N-6 μ M, S-10 μ M, T-25 μ M |
Destacar: | Cartucho de filtro de aço inoxidável PALL,Cartucho de filtro de aço inoxidável HCY01E2001EOY20HE,cartucho de filtro hidráulico de aço inoxidável |
Os filtros PALL, como um dos principais produtos da Pall, são amplamente utilizados em vários campos, incluindo biofarmacêuticos, alimentos e bebidas, químicos, eletrônicos, aeroespaciais, etc. Ele tem uma ampla gama de modelos para atender às necessidades de diferentes cenários de aplicação. O material de filtragem do cartucho de filtro PALL geralmente usa material de filtro de fibra de vidro de alta qualidade e malha de metal para garantir seu desempenho de filtragem eficiente. Por exemplo, a precisão de filtragem do elemento de filtro HC2207FKP6H é de 6um, pertencente à série HC2207.
Os cartuchos de filtro PALL são amplamente utilizados em sistemas hidráulicos, incluindo a instalação na porta de sucção da bomba, no circuito de saída de óleo da bomba, no circuito de retorno de óleo do sistema, no circuito de óleo de derivação do sistema e como um sistema de filtragem autônomo. Nessas aplicações, a função dos filtros PALL inclui proteger as bombas hidráulicas de impurezas e partículas maiores, filtrar poluentes que podem entrar nos componentes da válvula e garantir a operação normal de componentes importantes, como servoválvulas e válvulas de aceleração de precisão.
Além disso, a precisão da filtragem e o tamanho dos cartuchos de filtro PALL também são parâmetros importantes em suas especificações de modelo. A seleção da precisão da filtragem depende dos requisitos específicos e das condições de trabalho do sistema. Por exemplo, o elemento filtrante instalado no circuito de saída de óleo da bomba deve ter uma precisão de filtragem de 10-15 μ m e ser capaz de suportar a pressão de trabalho e a pressão de impacto no circuito de óleo. A altura do elemento filtrante (em polegadas) também é um parâmetro dimensional importante. Por exemplo, para alguns modelos, a altura do elemento filtrante é de 8 polegadas, que é convertida para 203,2 mm em milímetros.
Em resumo, a descrição do modelo do cartucho de filtro PALL abrange informações sobre seu campo de aplicação, material do filtro, precisão de filtragem, tamanho e outros aspectos, que juntos constituem as especificações técnicas e diretrizes de aplicação do cartucho de filtro PALL
Os atributos do modelo do cartucho de filtro PALL consistem em vários elementos importantes, incluindo:
Além disso, os cartuchos de filtro PALL vêm com vários indicadores de desempenho, incluindo a precisão da filtragem, pressão de trabalho, meio de trabalho e temperatura de trabalho. Os cartuchos de filtro PALL são adequados para várias condições de trabalho e meios, como óleos hidráulicos, óleos hidráulicos de fosfato, emulsões e meios de água etilenoglicol. A faixa de temperatura de trabalho vai de -30℃ a +110℃.
Parâmetro | Valor |
---|---|
Médio | Óleo Hidráulico Geral, Graxa Fosfatada, Emulsão de Óleo Hidráulico, Hexanodiol Aquoso |
Material de vedação | Anel de flúor Ding Qing Rubber |
Pressão do trabalho | 21bar-210bar |
Precisão de filtragem | 1 μ~100 μM (Z-1 μM, P-3 μM, N-6 μM, S-10 μM, T-25 μM) |
Temperatura de trabalho | -30 ℃~+110 ℃ |
HCY01E2001EOR20HE | HC0090FKR8H | 1.03.26 R 12 BN4 |
HCY01E2001EOM20HE | CC3LGA7H13 | 1.03.26 R 25 BN4 |
HCYL01E2001FCP20HE | HCYL01NR250FCN10HB | 1.03.39 R 03 BN4 |
HCY01E2001EOJ20HE | HCYH01NL250FRN10HE | 1.03.39 R 06 BN4 |
HCY01E2001EOY20HE | HCYH01NL250FRS10HE | 1.03.39 R 25 BN4 |
HCYH01E170FCN7HE | HCY0720020EOJ6H | 1.06.16 E 200 W |
HCYL01E170FCN7HE | HCY0720004EOJ3H | 1.06.20 D 100 W |
HCYH01E170FCP7HE | HCYH01NL63FCT6HE | 1.06.20 D 25 W |
HCYL01E170FCT7HE | HWA0170FDSEH | 1.06.20 E 50 W |
HCYH01E170FCS7HE | HWA230EOY20H | 1.06.26 E 100 W |
HCYL01E170FCS7HE | HWA230EOS30H | 1.06.26 E 50 W |
HCYL01E150FCN12HE | HWA165EOY10H | 1.06.39 P 100 W |
HCYL01E150FCP12HE | HWA0885FKR8H | 1.07.04 D 03 BH4 |
HCYH01E150FCT12HE | HCY09075EOS10H | 1.07.08 D 03 BH4 |
HCYL01E150FCT12HE | HCY09075EOS20H | 1.07.08 D 03 BN4, |
HCYH01E150FCS12HE | HCY09075EOS30H | 1.07.08 D 06 BN4 |
HCYL01E150FCS12HE | HCY09075EOY10H | 1.07.08 D 06 BN4 |
HCYL01E1350FCP30HE | HCY09075EOY20H | 1.07.08 D 12 BN4 |
HCYL01E1350FCT30HE | HCY09075EOY30H | 1.08.26 D 03 BN4 |
HCYL01E1201EOR20HS | MCY1001J100J | 1.08.26 D 03 ECO/C /-V |
HCYL01E1201FCN20HS | 0063 DN 025 BN4HC | 1.08.26 D 06 ECO/C |
HCYL01E1201EOM20HS | 0063 DN 025 C/HC | 1.08.26 D 12 BN4 |
HCYL01E1201FCP20HS | 0063 DN 050 W/HC | 1.08.26 D 12 ECO/C /-V |
HCYL01E1201FCT20HS | 0063 RN 010 BN4HC | 1.08.26 D 25 BN4 |
HCYL01E1201EOJ20HS | 0063 RN 025 BN4HC | 1.08.26 D 25 ECO/C |
HCYL01E1201EOY20HS | 0075 D 010 LIGADO | 1.08.39 D 03 BN4 |
HCYL01E1201FCS20HS | 0075 R 010 LIGADO | 1.08.39 D 03 ECO/C |
HCYL01E120FCN7HS | 0075 R 020 LIGADO | 1.08.39 D 03 ECO/C /-V |
HCYL01E120FCP7HS | 0080 MA 010 BN | 1.08.39 D 06 ECO/C /-V |
HCYL01E120FCT7HS | 0080 MG 010 P | 1.08.39 D 12 BN4 |
HCYL01E120FCS7HS | 0080 MG 020 BN | 1.08.39 D 12 ECO/C /-V |
HC0030FDN16EH | 0100 DN 003 BH4HC | 1.08.39 D 25 ECO/C /-V |
HCY204754FRP16Z | 0100 DN 003 BN4HC | 1.09.16 R 15 PA /-KB |
HCY204754FRS16Z | 0100 DN 006 BH4HC | 1.09.16 R 15 PA /-KB-NEUTRO |
HCG300FRS10Z | 0100 DN 006 BN4HC | 1.09.40 R 40 PP /-KB |
HCG200FRN4Z | 0100 DN 010 BH4HC | 1.10.26 D 03 BH4 |
HCG200FRN8Z | 0100 DN 010 BN4HC | 1.10.26 D 03 BN4 |
HCG200FRS4Z | 0100 DN 025 BN4HC | 1.10.26 D 10 BH4 |
HCG300FRN4Z | 0100 DN 025 W/HC | 1.10.26 D 12 BN4 |
HCG300FRN8Z | 0100 DN 025 W/HC /-V, | 1.11.13 D 12 BN4 |
HCG300FRN10Z | 0100 RN 010 BN4HC | 1.11.13 D 12 ECO/C /-V |
HCG300FRN13Z | 0100 RN 010 BN4HC /-V, | 1.11.16 D 03 BH4 |
HCG300FCP10Z | 0100 S 125 W, | 1.11.16 D 03 BN4 |
HCG300FRS4Z | 0100 S 125 W /-B0.2 | 1.11.16 D 03 BN4 /-V |
HCG300FCS8H | 0180 MA 003 BN | 1.11.16 D 03 ECO/C /-V |
HCG300FRS13Z | 0180 MA 005 BN | |
89582806 | 0180 MA 010 BN | |
HCYE2286EOM15H50 | 0180 MA 020 BN | |
HCYE2286EOS15H50 | 0180 MA 040 AM | |
HCYE2296EOM14H50 | 0180 S 075 O | |
HCYE2296EOS14H50 | 0180 S 075 W /-B0.2 | |
HCYE2296EOM18H50 | 0180 S 125 W | |
HCYE2296EOS18H50 | 0180 S 125 W /-B0.2, | |
HCYE2286EOM30H50 | 0180 S 300 W | |
HCYE2286EOS30H50 | 0185 R 005 ECON2 | |
HCYE2296EOM36H50 | 0185 R 010 ECON2 | |
HCYE2296EOS36H50 | 0185 R 010 LIGADO | |
HCY10WU070EOJ8H | 0210 R 003 LIGADO | |
UPYN2570U010HJ | 0210 R 005 LIGADO | |
HV200E.-100(018) | 0210 R 010 LIGADO | |
HC0400FDSEH | 0210 R 020 LIGADO | |
HC0630FKS01H | 1.02.08 D 25 BN4 | |
HC0900FDNEH | 1.03.08 R 03 BN4 | |
HC1050FKS06HX | 1.03.16 R 03 BN4 | |
HC1144FKT8H | 1.03.16 R 12 BN4 | |
HC1600FCS4H |
Algumas das principais aplicações do elemento filtrante hidráulico PALL HC8314FCP39H incluem:
Este elemento filtrante de precisão foi projetado para operar sob uma ampla faixa de pressões, de 21 bar a 210 bar, e tem uma classificação de precisão de Z-1 μ M, P-3 μ M, N-6 μ M, S-10 μ M, T-25 μ M. Com uma faixa de precisão de filtragem de 1 μ a 100 μ M, este produto é ideal para remover impurezas e garantir a operação suave de sistemas hidráulicos.
O elemento de filtro hidráulico PALL HC8314FCP39H também é equipado com um material de vedação de borracha flúor ring ding qing, que ajuda a evitar vazamentos e garante um encaixe seguro. Com uma capacidade de fornecimento de 5000PCs por mês, este produto é uma escolha confiável para empresas que buscam manter seus sistemas hidráulicos funcionando sem problemas.
Se você precisa de filtragem de precisão para seus sistemas de óleo hidráulico, graxa de fosfato ou hexanodiol de água, o elemento de filtro hidráulico PALL HC8314FCP39H é a solução perfeita. Peça o seu hoje e experimente os benefícios de elementos de filtro hidráulico confiáveis e de alta qualidade.
Embalagem do produto:
O elemento do filtro hidráulico será embalado com segurança em uma caixa de papelão resistente para garantir transporte e entrega seguros. A caixa será etiquetada com o nome do produto, quantidade e quaisquer instruções de manuseio necessárias.
Envio:
O elemento do filtro hidráulico será enviado por métodos de envio padrão, como UPS ou FedEx, para o endereço designado pelo cliente. Os custos de envio serão calculados com base na localização do cliente e no tamanho e peso do pacote. Os clientes podem esperar receber seu pedido dentro do prazo estimado de entrega fornecido pela transportadora.
Pessoa de Contato: Aria
Telefone: +8617371234005
Sensor fotoelétrico compacto WT24-2B210
W12-2 Sensor de distância do laser doente Plastic IO-Link 2mW/Sr Ajuste de cabo
Sensor de fotodetector doente de 10V DC W12-3 2mW/Sr para automação industrial IO-Link
FESTO Regulador do filtro de ar industrial lubrificador de aço inoxidável 1 ~ 16 bar
Festo FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Regulador de filtro de ar pneumático
FRC-3/8-D-7-MIDI Regulador de filtro de ar SMC 5 Microns 1~16 Bar 40 mm
SMC CY3B6TF-50 cilindro pneumático de pistão duplo 6 mm 50 mm -10 a 60 °C leve
SMC CY3B20-200 cilindro pneumático de pistão de 7 bar cilindro de pistão de ar sem congelamento
CE SMC CY3B15TF-150 cilindro pneumático de pistão OEM atuador rotativo pneumático